
恒溫(wen)恒濕(shi)試驗箱(xiang)廣泛用(yong)於(yu)航空、航天、電子(zi)電工(gong)產(chan)品、儀器儀表、材(cai)料、零(ling)部件(jian)、設備(bei)等(deng)做(zuo)加速(su)濕(shi)熱試驗、交(jiao)變濕(shi)熱試驗、恒定(ding)濕熱試驗,也可用(yong)做(zuo)高低(di)溫(wen)例行試(shi)驗、耐(nai)寒(han)試(shi)驗、低(di)溫(wen)儲存(cun),以便對(dui)試(shi)驗中(zhong)擬(ni)定(ding)環境條(tiao)件下的(de)性(xing)能、行為(wei)作(zuo)出(chu)分(fen)析(xi)及(ji)評價(jia)。
滿足標準: | |||||||||
GB/T2423.1-2008低(di)溫(wen)試驗方法 | GB/T2423.22-2002溫(wen)度(du)變(bian)化(hua)試(shi)驗方法 | ||||||||
恒溫(wen)恒濕(shi)試驗箱(xiang)產品特點(dian): | |||||||||
1、整機外(wai)箱采用(yong)SEEC鹽化(hua)鋼板(ban)+表(biao)面(mian)噴(pen)塑(su)處理(li),外(wai)形沈(chen)穩(wen)、大(da)氣. 2、試驗區域(內(nei)箱體)采用(yong)SUS不(bu)銹鋼鋼板(ban)滿焊拼(pin)接(jie)成(cheng)型,易(yi)清(qing)潔(jie),不(bu)生(sheng)銹,幹凈. 3、耐(nai)高(gao)低(di)溫(wen)濕熱保溫(wen)層(厚(hou)度(du)100mm)聚(ju)氨(an)酯(zhi)發(fa)票(piao)+保溫(wen)棉(mian). 4、溫(wen)濕度(du)操(cao)控(kong)系(xi)統采用(yong)7英寸可編(bian)程可定值(zhi)觸摸(mo)屏,具有實(shi)時(shi)記(ji)錄(lu)曲線及(ji)下載(zai)拷貝(bei)數據(ju)功能等(deng)等(deng). 5、制(zhi)冷(leng)核(he)心(xin)零(ling)部件(jian)均采用(yong)進(jin)口(如(ru)壓(ya)縮(suo)機采用(yong)法國(guo)泰(tai)康(kang)/德國(guo)博(bo)客(ke)/美(mei)國(guo)谷(gu)輪) 6、多(duo)重(zhong)保(bao)護裝(zhuang)置(如(ru)障(zhang)報警及(ji)原因(yin);故障(zhang)記(ji)錄(lu);超溫(wen)保護;上(shang)下限(xian)溫(wen)度(du)保(bao)護(hu);斷(duan)電保(bao)護(hu);試(shi)驗暫(zan)停(ting);報警輸(shu)出(chu);定(ding)時(shi)功(gong)能);制冷系(xi)統:壓(ya)縮(suo)機超壓(ya)、壓(ya)縮(suo)機電機(ji)過(guo)熱、壓(ya)縮(suo)機過(guo)電流保護。 | |||||||||
詳細參(can)數: | |||||||||
設備(bei)型號 | ETH 80LA/ B/C/D/E | ETH 150LA/ B/C/D/E | ETH 225LA/ B/C/D/E | ETH 408LA/ B/C/D/E | ETH 640LA/ B/C/D/E | ETH 1000LA/ B/C/D/E | |||
標稱內(nei)容積(ji) | 100L | 150L | 225L | 408L | 640L | 1000L | |||
性(xing) | 溫(wen)度(du)範圍(wei) | 【A:0℃、B:-20℃、C:-40℃、D:-60℃、E:-70℃】~+150℃ | |||||||
濕(shi)度(du)範圍(wei) | 20~98%RH | ||||||||
溫(wen)度(du)波(bo)動(dong)度(du) | ±0.5℃ | ||||||||
溫(wen)度(du)偏差 | ±2.0℃ | ||||||||
濕(shi)度(du)偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) | ||||||||
升(sheng)降(jiang)溫(wen)速(su)率(lv) | ↑升溫(wen):2~3/min ;↓降溫(wen):0.7~1.5/min | ||||||||
內(nei)部尺(chi)寸 (mm) | W | 400 | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | ||
D | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 | |||
H | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |||
外(wai)部尺(chi)寸 (mm) | W | 650 | 750 | 850 | 850 | 1050 | 1250 | ||
D | 1050 | 1450 | 1450 | 1850 | 1850 | 1950 | |||
H | 1600 | 1850 | 1850 | 1950 | 2050 | 2050 | |||
使用(yong)環境溫(wen)度(du) | +5~+35℃ | ||||||||
設(she)備(bei)電源(yuan) | AC220V 50 Hz或(huo)AC380 50Hz 三(san)相(xiang)四(si)線+保(bao)護(hu)地(di)線 | ||||||||
手(shou)機
微信(xin)掃壹(yi)掃