
壹、主要技術(shu)參(can)數(shu): | |
1 | 房(fang)體尺寸: |
室(shi)區(qu)尺寸:3600×3500×2500(W×D×H mm) | |
外(wai)形尺寸:3800×3700×2575(W×D×H mm)(外(wai)部(bu)尺寸只做(zuo)參(can)考,以(yi)實(shi)體為(wei)準) | |
3 | 測(ce)試範(fan)圍: |
a | 溫度範(fan)圍:RT+10℃~80℃ (溫度可(ke)任(ren)意設定(ding))。 |
4 | 升(sheng)溫時(shi)間(jian):3℃~6℃/min以(yi)內。 |
5 | 儀表解析精度:0.1℃。 |
6 | 儀表控制精度: |
a | 溫度精度:±0.1℃。 |
7 | 溫度波(bo)動(dong)度: |
a | 溫度波(bo)動(dong)度:≤±1.5℃。 |
8 | 溫度均(jun)勻(yun)度(du):≤±2℃。 |
二、結(jie)構及(ji)材(cai)質(zhi): | |
1 | 房(fang)體采(cai)用(yong)五(wu)面(mian)彩鋼保溫板裝(zhuang)配(pei)而成(cheng); |
2 | 保溫材質(zhi):房(fang)體采(cai)用(yong)隔熱效(xiao)果(guo)巖棉保溫板(厚(hou)75mm)。 |
3 | 雙(shuang)開測試(shi)門(men)壹(yi)組(zu):門(men)尺寸160㎝×180cm(W×H) (開門方(fang)向與(yu)位(wei)置按(an)圖紙(zhi)執(zhi)行) 另(ling)外(wai)安裝(zhuang)壹塊LED數(shu)碼(ma)溫度顯(xian)示屏,方(fang)便(bian)遠距離觀(guan)察(cha)室(shi)老化(hua)室(shi)工(gong)作溫度。 |
4 | 密(mi)封條:測試(shi)門(men)與(yu)房體采(cai)耐高低(di)溫雙(shuang)層高張(zhang)性(xing)Silicon Packing密(mi)封條,以(yi)確保測試區(qu)之(zhi)密(mi)閉(bi)。 |
5 | 溫控系(xi)統(tong)傳感器(qi):鉑金PT100溫度傳(chuan)感(gan)器(qi))。 |
6 | 觀(guan)測視窗:每(mei)扇門(men)上裝(zhuang)有壹面(mian)玻璃(li)觀察(cha)窗,方(fang)便(bian)觀察(cha)室(shi)內情(qing)況。 |
7 | 照(zhao)明(ming)設備(bei):60W高亮(liang)度LED防(fang)爆照明(ming)燈貳套。 |
8 | 測(ce)試孔(kong):每(mei)套老化(hua)房安(an)裝(zhuang)2套直(zhi)徑(jing)50mm測(ce)試(shi)孔(kong),以(yi)備(bei)外(wai)接測(ce)試(shi)電(dian)源線或(huo)信(xin)號(hao)線使(shi)用(yong)。 |
9 | 配(pei)電(dian)控制(zhi)箱(xiang)美(mei)觀、大方,位(wei)置設置合(he)理,操作(zuo)方(fang)便(bian)。 |
手(shou)機(ji)
微信(xin)掃(sao)壹掃(sao)