產品(pin)簡(jian)介(jie):電(dian)子恒(heng)溫老(lao)化房(fang)加熱系(xi)統(tong)采用(yong)不銹鋼(gang)電(dian)加熱管。加熱系(xi)統(tong)采用(yong)熱風循(xun)環加熱方(fang)式(shi),溫度(du)控(kong)制輸出功率均經(jing)由微(wei)電腦(nao)演算(suan)、節(jie)能(neng)。
電(dian)子(zi)恒(heng)溫老(lao)化房(fang)控制系統(tong)
采用(yong)7寸(cun)中英(ying)文(wen)觸摸屏(ping)控制器(qi)
可以顯示溫度(du)曲(qu)線(xian)。
控(kong)制模式(shi)為(wei)PID(比例-積分(fen)-微(wei)分(fen))自動(dong)演算(suan),PID控(kong)制簡(jian)單(dan)易懂(dong)。
溫度(du)傳(chuan)感(gan)器(qi)采用(yong) DIN PT-100Ω
電子(zi)恒(heng)溫老(lao)化房(fang)加熱系(xi)統(tong)
采用(yong)不銹鋼(gang)電(dian)加熱管。
加熱系(xi)統(tong)采用(yong)熱風循(xun)環加熱方(fang)式(shi)
溫度(du)控(kong)制輸出功率均經(jing)CPU演算(suan),根據內(nei)負荷大小(xiao)分(fen)配加熱功率,以(yi)達節(jie)能(neng)。
抽(chou)排風系統(tong)(選(xuan)配→主(zhu)要針對(dui)發熱量大(da)的產(chan)品(pin))
排風系統(tong)壹套(tao)。
滿足(zu)老(lao)化房(fang)內(nei)測(ce)試(shi)產(chan)品(pin)自身(shen)發(fa)熱量過大(da)時溫度(du)平衡。
當(dang)老(lao)化室(shi)內(nei)超溫時,抽(chou)排風系統(tong)開啟,從而(er)達(da)到平衡室(shi)內(nei)溫度(du)的作(zuo)用。
符(fu)合標(biao)準(zhun):
GB/T2423.2-2008、GB50054-95、GB5002S2-95、GB50169-92、GB50243-2002等
規(gui)格型號:
設(she)備(bei)型號 | EWR-10S-A | EWR-30S-A | EWR-75S-A | EWR-100S-A |
工作(zuo)尺(chi)寸(cun) | 2000x2000x2500 | 3000x4000x2500 | 5000x6000x2500 | 5500x7500x2500 |
備註(zhu):可根據客(ke)戶(hu)要求尺(chi)寸(cun)及溫度(du)控(kong)制範圍(wei)訂制,滿足(zu)客戶(hu)的要(yao)求。 | ||||
溫度(du)範(fan)圍(wei) | RT~55℃、65℃、75℃、85℃、100℃、120℃可選擇(ze) | |||
內(nei)部材(cai)質(zhi) | 鍍(du)鋅彩鋼(gang)板(ban) | |||
外(wai)部(bu)材質(zhi) | 鍍(du)鋅彩鋼(gang)板(ban) | |||
隔熱材(cai)料 | 聚氨(an)脂、巖(yan)棉(mian)(根據不同(tong)溫度(du)選(xuan)擇(ze)) | |||
隔熱厚(hou)度(du) | 50mm; 75mm ;100mm;150mm | |||
解(jie)析精(jing)度(du) | 0.1℃或0.01℃ | |||
控(kong)制精(jing)度(du) | ±1℃ | |||
溫度(du)偏(pian)差(cha) | ±3℃ | |||
波(bo)動(dong)度(du) | ±2℃ | |||
升溫時間(間) | 平均1~5℃/分(fen)鐘 | |||
降(jiang)溫時間(間) | 10~60分(fen)鐘 | |||
系(xi)列噪(zao)音 | ≦65分(fen)貝(bei) | |||
控(kong)制系統(tong) | 可程式(shi):LCD彩色(se)液晶(jing)控制器(qi)或標(biao)準(zhun)型:LED數(shu)顯控制器(qi) | |||
加熱系(xi)統(tong) | 特(te)制高速(su)電(dian)熱器(qi) | |||
循(xun)環系統(tong) | 特(te)制低噪(zao)音,多(duo)翼式(shi)循(xun)環風系統(tong) | |||
安(an)全(quan)裝置(zhi) | 漏(lou)電(dian)斷(duan)電保(bao)護(hu),負載保護(hu),超溫保護(hu),風機過熱保(bao)護(hu),聲(sheng)光(guang)報(bao)警(jing)等 | |||
其(qi)它(ta)配件(jian) | 玻(bo)璃(li)觀(guan)察窗(chuang),測(ce)試(shi)孔(kong),煙霧(wu)報(bao)警(jing)器(qi)、室(shi)內(nei)照明、溫度(du)記錄器(qi)(選(xuan)配) | |||
系(xi)統(tong)電源 | AC 380(±10%)V,50HZ±0.5HZ,三(san)相四(si)線+保(bao)護(hu)地線(xian) | |||
滿足(zu)標準(zhun) | 滿足(zu)標準(zhun)GB/T2423.3《電工電(dian)子(zi)產(chan)品(pin)環境(jing)試(shi)驗試(shi)驗Ca:高溫試(shi)驗方(fang)法(fa)》 | |||
| ||||

手機(ji)
微(wei)信掃壹掃