產品簡(jian)介(jie):艾(ai)德生儀器(qi)冰(bing)激(ji)淋低(di)溫(wen)冷(leng)凍試(shi)驗箱(xiang)適用(yong)於(yu)按(an)GB2423.1、GB2423.2《電工(gong)電(dian)子(zi)產品環境(jing)試驗 試(shi)驗A:低(di)溫(wen)試(shi)驗方法(fa),試(shi)驗B:高(gao)溫(wen)試(shi)驗方法(fa)》對(dui)產品進行低(di)溫(wen)、高(gao)溫(wen)試(shi)驗及(ji)恒(heng)定溫(wen)熱試(shi)驗。產品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150
適用(yong)範圍:
寧(ning)波艾德生(sheng)儀器(qi)冰(bing)激(ji)淋低(di)溫(wen)冷(leng)凍試(shi)驗箱(xiang)、食(shi)品(pin)加工(gong)行(xing)業、科研(yan)單位等(deng)行(xing)業對(dui)產品進行耐溫(wen)之環境(jing)可靠性測試。
產品特點:
艾(ai)德生儀器(qi)冰(bing)激(ji)淋低(di)溫(wen)冷(leng)凍試(shi)驗箱(xiang)適用(yong)於(yu)標(biao)準(zhun)GB10592-89高(gao)低溫(wen)試(shi)驗箱(xiang)技術(shu)條(tiao)件,適用(yong)於(yu)按(an)GB2423.1、GB2423.2《電工(gong)電(dian)子(zi)產品環境(jing)試驗 試(shi)驗A:低(di)溫(wen)試(shi)驗方法(fa),試(shi)驗B:高(gao)溫(wen)試(shi)驗方法(fa)》對(dui)產品進行低(di)溫(wen)、高(gao)溫(wen)試(shi)驗及(ji)恒(heng)定溫(wen)熱試(shi)驗。產品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL標(biao)準(zhun)。
產品參數:
可程(cheng)式(shi)高(gao)低溫(wen)試(shi)驗箱(xiang)技術(shu)參(can)數(shu) | ||||||||
型(xing)號 | ECT-80B | ECT-150B | ECT-225B | ECT-408B | ECT-800B | ECT-1000B | ||
容(rong)積 | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | ||
內(nei)箱尺寸W*D*Hmm | 400*400*500 | 500*500*600 | 600*500*750 | 800*600*850 | 1000*800*1000 | 1000*1000*1000 | ||
外(wai)箱尺寸W*D*Hmm | 920*970*1420 | 1000*1200*1485 | 1100*1050*1750 | 1250*1450*2000 | 1450*1350*1850 | 1550*1450*1850 | ||
性(xing)能 | 溫(wen)度(du)範圍 | B:-20~+150℃ C:-40~+150℃ D:-60~+150℃ E:-70~+150℃ | ||||||
溫(wen)度(du)波(bo)動(dong)度 | ≤±0.5℃ | |||||||
溫(wen)度(du)均(jun)勻性(xing) | ≤2℃ | |||||||
溫(wen)度(du)偏(pian)差(cha) | ≤±2℃ | |||||||
升溫(wen)速率(lv) | 約5℃/min | |||||||
降(jiang)溫(wen)速率(lv) | 約0.7~1.5℃/min | |||||||
控(kong)制器 | 顯(xian)示器(qi) | 采(cai)用(yong)編(bian)程觸摸(mo)式(shi)液晶中(zhong)英(ying)文圖顯(xian)示,微(wei)電(dian)用(yong)戶名(ming)集(ji)成控(kong)制(zhi)器(qi) | ||||||
運(yun)行方式(shi) | 程(cheng)序方式(shi)、定值方式(shi) | |||||||
設定方式(shi) | 觸摸(mo)屏(ping)方式(shi)輸入(ru),中(zhong)英(ying)文菜(cai)單任(ren)選(xuan)其中(zhong)壹種(zhong) | |||||||
程(cheng)序容量 | 可編(bian)輯(ji)程(cheng)序數(shu)量(liang):最(zui)大(da)20個,步數:1000步,循環路(lu):最(zui)大(da)20個(每(mei)個循(xun)環步數最(zui)大(da)99次):固(gu)定程序:10個程(cheng)序; | |||||||
設定範圍 | 溫(wen)度(du):根據(ju)設備的溫(wen)度(du)工(gong)作範圍調整(zheng)(上限+5℃,下(xia)限(xian)-5℃) | |||||||
濕(shi)度:0-100%RH;(如設置(zhi)具(ju)有濕(shi)度功(gong)能) | ||||||||
設定及顯(xian) 示分(fen)辨(bian)率(lv) | 溫(wen)度(du)0.1℃;時(shi)間0.1min | |||||||
濕(shi)度:0.1%RH;(如設置(zhi)具(ju)有濕(shi)度功(gong)能) | ||||||||
輸(shu)入(ru) | 熱電(dian)偶 | |||||||
通(tong)訊功能(neng) (選(xuan)購) | 接口(kou) | RS-232/USB | ||||||
通(tong)訊協議 | 提供編(bian)程接口(kou)函數,需(xu)配RAS-2003監控(kong)軟(ruan)件 | |||||||
控(kong)制方式(shi) | 抗積分(fen)飽(bao)和(he)PID | |||||||
曲(qu)線(xian)記(ji)錄(lu)功能(neng) | 具(ju)有帶電池(chi)保(bao)護的RAM,可保(bao)存(cun)設備的設定值和(he)采樣值(zhi)及(ji)采(cai)樣時(shi)刻的時(shi)間,最(zui)大(da)記(ji)錄(lu)時(shi)間為(wei)350天(tian)(此(ci)采(cai)樣周(zhou)期為(wei)1.5min時(shi)) | |||||||
附屬(shu)功(gong)能(neng) | 故(gu)障報警(jing)及(ji)原因、處(chu)理提示功(gong)能(neng);斷電(dian)保(bao)護功(gong)能(neng);上下限(xian)溫(wen)度(du)保(bao)護功(gong)能(neng);日歷定時(shi)功能(自(zi)動(dong)啟(qi)動及自(zi)動(dong)停止(zhi)運行(xing));自(zi)動(dong)診(zhen)斷功(gong)能(neng) | |||||||
材(cai)料 | 內(nei)箱 | SUS#304不銹(xiu)鋼(gang)板(ban) | ||||||
外(wai)箱 | 雙面(mian)鍍鋅(xin)鋼板(ban),表(biao)面(mian)噴(pen)塑(su)處(chu)理 | |||||||
觀(guan)察窗(chuang) | 多層導(dao)電(dian)膜(mo)加熱觀(guan)察窗(chuang) | |||||||
制(zhi)冷(leng)壓縮(suo)機(ji) | 法(fa)國泰康全(quan)封閉(bi)壓(ya)縮(suo)機(ji) | |||||||
蒸發器(qi) | 鰭(qi)片式(shi)自(zi)動(dong)負(fu)載容量(liang)設整(zheng),可長(chang)期(qi)使用(yong)低(di)溫(wen)高(gao)溫(wen)高(gao)濕條(tiao)件不結(jie)霜 | |||||||
冷(leng)媒(mei) | 冷(leng)媒(mei)R404A/R23 | |||||||
冷(leng)凝(ning)器 | 鰭(qi)片式(shi)附散(san)熱馬(ma)達(氣冷(leng)式(shi)) | |||||||
冷(leng)凝(ning)方式(shi) | 風(feng)冷(leng)冷(leng)凝(ning)器 | |||||||
配電控(kong)制櫃 | 總(zong)電(dian)源(yuan)斷路(lu)器(qi) | |||||||
加熱器(qi) | 優(you)質(zhi)鎳(nie)鉻(ge)金(jin)絲(si)電加熱器(qi),無(wu)觸點(dian)控(kong)制(zhi)方式(shi)(SSR) | |||||||
電(dian)源(yuan) | 直流220V 50Hz 2相+N | 交(jiao)流380V 50HZ 3相+N+PE | ||||||
最(zui)大(da)功率(lv)約(KW) | 5 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | ||
重(zhong)量 | 200 | 250 | 300 | 420 | 530 | 600 | ||
安(an)全保(bao)護措(cuo)施(shi) | 電(dian)源(yuan)欠(qian)壓、過壓(ya)、缺相、相序錯誤保(bao)護;三(san)重(zhong)超溫(wen)保(bao)護;加熱器(qi)短路(lu)保(bao)護;制(zhi)冷(leng)機(ji)超(chao)壓(ya),過載(zai)保(bao)護鼓風(feng)電機(ji)過載(zai),過熱保(bao)護;控(kong)制(zhi)板(ban)過流(liu)保(bao)護;漏(lou)電(dian)保(bao)護 | |||||||
uune
手機(ji)
微信掃(sao)壹掃(sao)