產品(pin)簡(jian)介:寧(ning)波(bo)高低溫(wen)交變(bian)濕熱試(shi)驗箱,適用(yong)於對電(dian)工(gong)、電(dian)子、機械以(yi)及(ji)其(qi)它(ta)產品(pin)、零(ling)部件(jian)、材(cai)料等進(jin)行高(gao)低溫(wen)、交變(bian)試(shi)驗,模擬溫(wen)度變(bian)化條件下(xia)對產、零(ling)部件(jian)、材(cai)料等進(jin)行品(pin)質(zhi)及可(ke)靠性(xing)測(ce)試(shi)。
寧(ning)波(bo)高低溫(wen)交變(bian)濕熱試(shi)驗箱產品(pin)廣(guang)泛用(yong)於電(dian)子電(dian)工(gong)產品(pin)、儀器儀表、材(cai)料、零(ling)部件(jian)、設備等做(zuo)高低溫(wen)例(li)行試(shi)驗、耐寒(han)試(shi)驗、低溫(wen)儲存,以(yi)便(bian)對試(shi)驗中擬定(ding)環境條件(jian)下(xia)的(de)性(xing)能、行為(wei)作(zuo)出分(fen)析(xi)及評(ping)價。
產品(pin)特(te)點:
● 采(cai)用(yong)彩色(se)液晶觸摸式控制屏(ping),菜單(dan)式操(cao)作(zuo)界(jie)面,觀察直觀,易操(cao)作(zuo)。
● 中(zhong)英(ying)文操(cao)作(zuo)界(jie)面可(ke)任意(yi)選擇(ze),屏(ping)幕可(ke)顯示即(ji)時(shi)的(de)溫(wen)濕度(du)運(yun)行曲(qu)線。
● 可(ke)設120組每(mei)組99段,999次(ci)循環,每段可(ke)設999小時(shi)59分(fen)鐘(zhong),59秒。
● 具(ju)有屏幕鎖(suo)定功能,避(bi)免(mian)人為(wei)觸(chu)摸而(er)更改試(shi)驗數(shu)據(ju)或(huo)停(ting)機。
● 具(ju)有P.I.D自動演(yan)算(suan)功能,可(ke)將溫(wen)濕度(du)變(bian)化條件立(li)即(ji)修正(zheng)。
● 具(ju)有RS-232或(huo)RS-485通訊接(jie)口,可(ke)在(zai)電(dian)腦(nao)上設計程(cheng)式,監(jian)視試(shi)驗過程(cheng)和(he)執行開關(guan)機等功能。
● 在(zai)電(dian)腦(nao)上安裝專(zhuan)業控制軟(ruan)件(jian),可(ke)實現(xian)同時(shi)監(jian)測(ce)與(yu)控(kong)制30臺設備。
● 在(zai)電(dian)腦(nao)上實(shi)時(shi)分(fen)析(xi)與存儲數(shu)據(ju),形(xing)成Excel文(wen)檔(dang)或(huo)Word文(wen)檔(dang)方(fang)便(bian)打(da)印(yin)。
高(gao)寧(ning)波(bo)低溫(wen)交變(bian)濕熱試(shi)驗箱型號(hao)與技(ji)術(shu)參(can)數(shu)
設備型號(hao) | ECT 100L□ | ECT 225L□ | ECT500L□ | ECT 640L□ | ECT 1000L□ | |
標(biao)稱(cheng)內容(rong)積(ji) | 105L | 225L | 504L | 640L | 1000L | |
性(xing) | 溫(wen)度範圍(wei) | (A:0℃、B:-20℃、C:-40℃、D:-60℃、E:-70℃) ~+150℃ | ||||
溫(wen)度波(bo)動度 | ±0.5℃ | |||||
溫(wen)度偏差(cha) | ±2.0℃ | |||||
升降(jiang)溫(wen)速(su)率(lv) | ↑升溫(wen):2~3/min ;↓降(jiang)溫(wen):0.7~1.5/min | |||||
內部尺(chi)寸 (mm) | W | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
D | 420 | 500 | 800 | 800 | 1000 | |
H | 500 | 750 | 900 | 1000 | 1000 | |
外部尺(chi)寸 (mm) | W | 750 | 950 | 1050 | 1050 | 1250 |
D | 1120 | 1265 | 1565 | 1665 | 1750 | |
H | 1620 | 1650 | 1895 | 1950 | 1950 | |
使(shi)用(yong)環境溫(wen)度 | +5~+35℃ | |||||
材(cai) | 內箱 | SUS304不銹鋼(gang)板(ban) | ||||
外箱(xiang) | SEEC鹽化鋼(gang)板(ban)+表(biao)面噴塑(su)處理 | |||||
絕(jue)熱(re) | 硬(ying)質(zhi)聚氨酯泡沫+玻璃(li)纖維 | |||||
調(tiao) 器(qi) | 加熱(re)器(qi) | 鎳(nie)鉻合金電(dian)熱(re)絲(si)式加熱(re)器(qi) | ||||
加濕(shi)器(qi) | 不銹鋼(gang)電(dian)熱(re)加濕(shi) | |||||
風(feng)機 | 不銹鋼(gang)離心風機 | |||||
制冷壓縮(suo)機 | 法(fa)國(guo)“泰康(kang)"、德國(guo)“博客(ke)"、德國(guo)“比澤爾(er)"、美(mei)國(guo)“谷輪(lun)" | |||||
制冷劑 | R404a/R23/R508b | |||||
控(kong) 制 器(qi) | 顯示器 | 7寸(cun)TFT彩色(se)觸摸顯示器 | ||||
運(yun)行方(fang)式 | 程(cheng)序設定、定值(zhi)方(fang)式 | |||||
設定方(fang)式 | 中(zhong)/英(ying)文菜單,觸摸輸(shu)入(ru) | |||||
程(cheng)序容(rong)量 | 可(ke)編輯:100個程(cheng)序,每(mei)個程(cheng)序最(zui)大(da)100步999段;程(cheng)序可(ke)連接(jie)。 | |||||
輸(shu)入(ru) | PT100鉑金電(dian)阻 | |||||
通訊功能 | 具(ju)有本地(di)和(he)遠(yuan)程(cheng)通訊功能;USB數(shu)據(ju)導(dao)出 | |||||
曲(qu)線(xian)記(ji)錄(lu)功能 | 可(ke)保存設備運(yun)行的(de)歷史數(shu)據(ju)和(he)曲(qu)線(xian) | |||||
附(fu)屬功能 | 故(gu)障報警及原(yuan)因(yin);故(gu)障記(ji)錄(lu);超(chao)溫(wen)保護;上(shang)下(xia)限溫(wen)度保(bao)護;斷(duan)電(dian)保(bao)護;報警輸(shu)出(chu);定(ding)時(shi)功能。 | |||||
設備電(dian)源(yuan) | AC220V 50 Hz或(huo)AC380 50Hz 三(san)相四(si)線+保(bao)護地(di)線(xian) | |||||
標(biao)準配置(zhi) | 多層(ceng)防(fang)結霧玻璃(li)窗(chuang)口、測試(shi)孔(Φ50mm)、動(dong)作(zuo)指示燈、箱(xiang)內照(zhao)明、置(zhi)物架 | |||||
安全(quan)配(pei)置(zhi) | 總電(dian)源(yuan)相序(xu)和(he)缺(que)相保(bao)護、漏(lou)電(dian)保(bao)護、負(fu)載短(duan)路(lu)保(bao)護;壓(ya)縮(suo)機超(chao)壓(ya)、壓縮(suo)機電(dian)機過熱、壓(ya)縮(suo)機過電(dian)流。超(chao)溫(wen)保護、溫(wen)度熔(rong)斷絲(si)、風(feng)機電(dian)機過熱保(bao)護。 | |||||
手機
微信掃(sao)壹掃