產(chan)品(pin)簡(jian)介:工業高溫烘(hong)箱 烤(kao)箱應用(yong)於半導(dao)體(ti)、電(dian)工(gong)電(dian)子(zi)產(chan)品(pin)、五(wu)金(jin)制品(pin)、醫(yi)療(liao)衛(wei)生、儀器儀(yi)表、工廠、高等(deng)院(yuan)校、科(ke)研(yan)等(deng)部(bu)門(men)作幹(gan)燥,烘(hong)焙(bei),燒結,固化,熱(re)處理,保(bao)溫及(ji)高溫試(shi)驗(yan).
適用(yong)範圍(wei):
工(gong)業(ye)高溫烘(hong)箱 烤(kao)箱應用(yong)於半導(dao)體(ti)、電(dian)工(gong)電(dian)子(zi)產(chan)品(pin)、五(wu)金(jin)制品(pin)、醫(yi)療(liao)衛(wei)生、儀器儀(yi)表、工廠、高等(deng)院(yuan)校、科(ke)研(yan)等(deng)部(bu)門(men)作幹(gan)燥,烘(hong)焙(bei),燒結,固化,熱(re)處理,保(bao)溫及(ji)高溫試(shi)驗(yan).
產(chan)品(pin)特點(dian):
1、內(nei)材(cai)質(zhi)用SUS304不(bu)銹鋼(gang)板
2、外材(cai)質(zhi)為SPCC鋼(gang)板粉(fen)體(ti)烤(kao)漆處(chu)理;
3、保(bao)溫材(cai)質(zhi)為高密度(du)纖維棉(mian),保溫效(xiao)果(guo)好;
4、內(nei)箱層(ceng)板為網狀(zhuang)型,可自(zi)由(you)取(qu)出(chu);
5、箱體(ti)有(you)活(huo)動(dong)腳輪(lun),可推(tui)動(dong),固定位置;
6、溫度(du)控(kong)制為(wei)PID微(wei)電腦(nao),可自(zi)動(dong)演算,PV/SV同(tong)時(shi)顯(xian)示,按鍵設(she)定(ding),可設(she)定(ding)常(chang)溫到(dao)工(gong)作範圍(wei)內(nei)溫度(du)值(zhi);
7、定時器設(she)定(ding):0.01秒~9999時(shi)(可選擇(ze)設(she)定(ding)小時(shi)、分鐘、秒),溫到(dao)計時,時間(jian)至(zhi)切(qie)斷(duan)加熱(re)電流(liu) (同(tong)時(shi)啟(qi)動(dong)報(bao)警(jing)裝置)
8、馬達為長軸心(xin)耐(nai)溫型。
精(jing)密高溫烘(hong)箱技術(shu)參(can)數
型號(hao) | EPO-72 | EPO-150 | EPO-270 | EPO-480 | ||||||||||||||
內(nei)箱尺(chi)寸(mm)W*D*H | 450*400*400 | 500*500*600 | 600*500*900 | 800*600*1000 | ||||||||||||||
外型尺(chi)寸(cun)(mm)W*D*H | 以實(shi)物(wu)為準(溫度(du)不(bu)同(tong)外箱尺(chi)寸不(bu)同(tong)) | |||||||||||||||||
工(gong)作(zuo)溫度(du)範圍(wei) | A:室(shi)溫~250℃ B:室(shi)溫~400℃ C:室(shi)溫~500℃ D:室(shi)溫~600℃ | |||||||||||||||||
機(ji)器性(xing)能(neng) | 解析精(jing)度 | 0.1℃ | ||||||||||||||||
分布均(jun)勻度 | ±2.0℃% | |||||||||||||||||
升溫 時(shi)間(jian) | ℃ | 250 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | |
min | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||
材(cai)質(zhi) | 外部材(cai)質(zhi) | SPCC鋼(gang)板粉(fen)體(ti)烤(kao)漆處(chu)理 | ||||||||||||||||
內(nei)部(bu)材(cai)質(zhi) | SUS﹟304不(bu)銹(xiu)鋼(gang) | |||||||||||||||||
隔熱(re)材(cai)質(zhi) | 玻璃纖維棉(mian)/陶瓷(ci)纖(xian)維棉(mian) | |||||||||||||||||
密封(feng)材(cai)料(liao) | 矽(gui)橡(xiang)膠(jiao)/石棉(mian)繩 | |||||||||||||||||
加熱(re)方式 | 熱(re)風循環加熱(re)/自(zi)然(ran)對(dui)流(liu)加熱(re)/熱(re)輻射加熱(re) | |||||||||||||||||
加熱(re)系統 | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang)高速(su)加熱(re)器 | |||||||||||||||||
計時器 | 0.1S~9999H | |||||||||||||||||
溫控(kong)器 | 普(pu)通(tong)標準型/觸(chu)摸(mo)屏PLC程(cheng)序(xu)控(kong)制型 | |||||||||||||||||
其(qi)它(ta)配(pei)件 | 多層強(qiang)化玻璃視窗(250℃以內(nei)),隔層(ceng)置物(wu)架(兩片) | |||||||||||||||||
安全(quan)裝(zhuang)置(zhi) | 電(dian)路(lu)系(xi)統負(fu)載保護,風機(ji)過(guo)載(zai)保護,溫到(dao)計時時到(dao)斷(duan)加熱(re),故(gu)障(zhang)警示燈 | |||||||||||||||||
選(xuan)配(pei)件 | ①記(ji)錄(lu)儀(yi);②推(tui)車(che);③測試(shi)孔(kong)(Φ50mm) | |||||||||||||||||
電(dian)源(V) | 220 | AC 3相(xiang)5線380V 50HZ | ||||||||||||||||
手機(ji)
微信掃壹掃