產(chan)品簡介:艾德(de)生(sheng)電子除(chu)濕(shi)櫃(gui) 燈(deng)珠防潮箱釆(釆)用(yong)顆(ke)粒吸濕(shi)材(cai)料,運(yun)用(yong)形(xing)狀記憶(yi)合金系(xi)統排潮,配合微(wei)電(dian)腦(nao)程(cheng)序(xu)控制(zhi),只(zhi)需設(she)定所(suo)需控制(zhi)濕(shi)度(du)後設(she)備(bei)自(zi)動(dong)工(gong)作,達到設(she)定值後自動(dong)會(hui)停,環保(bao)設(she)計,使用(yong)壽(shou)命(ming)長(chang)。
產(chan)品概述(shu):
電(dian)子除(chu)濕(shi)櫃(gui) 燈(deng)珠防潮箱釆(釆)用(yong)顆(ke)粒吸濕(shi)材(cai)料,運(yun)用(yong)形(xing)狀記憶(yi)合金系(xi)統排潮,配合微(wei)電(dian)腦(nao)程(cheng)序(xu)控制(zhi),只(zhi)需設(she)定所(suo)需控制(zhi)濕(shi)度(du)後設(she)備(bei)自(zi)動(dong)工(gong)作,達到設(she)定值後自動(dong)會(hui)停,環保(bao)設(she)計,使用(yong)壽(shou)命(ming)長(chang)。
產(chan)品特(te)點(dian):
控制(zhi)系(xi)統 | 采用(yong)智(zhi)能觸(chu)摸(mo)按(an)鍵(jian)LED數碼控制(zhi)器(qi);可(ke)定值控制(zhi)(根(gen)據(ju)選擇的(de)濕(shi)度(du)範(fan)圍(wei)定值); |
防潮系統 | 釆(釆)用(yong)顆(ke)粒吸濕(shi)材(cai)料,運(yun)用(yong)形(xing)狀記憶(yi)合金系(xi)統排潮,配合微(wei)電(dian)腦(nao)程(cheng)序(xu)控制(zhi),只(zhi)需設(she)定所(suo)需控制(zhi)濕(shi)度(du)後設(she)備(bei)自(zi)動(dong)工(gong)作,達到設(she)定值後自動(dong)會(hui)停,環保(bao)設(she)計,使用(yong)壽(shou)命(ming)長(chang)。 吸濕(shi)材(cai)料利(li)用(yong)動(dong)態(tai)吸附,可循環(huan)再生(sheng)吸(xi)濕(shi);設(she)備(bei)停(ting)電(dian)以(yi)後仍可運(yun)用(yong)化學(xue)材料進行(xing)吸(xi)濕(shi)。 |
運(yun)行(xing)狀態 | 微(wei)電(dian)腦(nao)程(cheng)式全(quan)自(zi)動(dong)運(yun)行(xing),可(ke)長(chang)時間(jian)壹(yi)年365天每天24小(xiao)時運(yun)行(xing),主(zhu)機(ji)殼(ke)采用(yong)進口(kou)耐(nai)高溫阻(zu)燃復(fu)合ABS防火材(cai)質耐(nai)熱可達(da)300℃。 |
智(zhi)能記(ji)憶(yi) | 具(ju)有斷(duan)電後<記憶(yi)功(gong)能>,無(wu)需重(zhong)新設(she)定濕(shi)度(du)值; |
顯(xian)示(shi)方式 | 溫(wen)濕(shi)度(du)同時顯示(shi)(溫度(du)顯示0-99℃;濕(shi)度(du)顯示1~99%RH); |
斷(duan)電吸(xi)濕(shi) | 具(ju)有斷(duan)電後系統主機(ji)短(duan)時間(jian)吸(xi)濕(shi),可(ke)確(que)保箱(xiang)內濕(shi)度(du)回升(sheng)值較小(xiao)。 |
溫度補償 | 由(you)於溫(wen)度(du)對(dui)濕(shi)度(du)有著直(zhi)接的(de)影(ying)響,本(ben)設(she)備(bei)具(ju)備(bei)相(xiang)應(ying)的(de)溫度補償,使濕(shi)度(du)更(geng)加(jia)有保(bao)障。 |
智(zhi)能休(xiu)眠(mian) | 內置(zhi)智(zhi)能休(xiu)眠(mian)技術(shu)(在吸(xi)濕(shi)的(de)時候(hou)不(bu)損耗(hao)電),使設(she)備(bei)更(geng)節(jie)能更(geng)穩(wen)定。 |
電子除(chu)濕(shi)櫃(gui) 燈(deng)珠防潮箱其(qi)它(ta)規(gui)格(ge):
160L | 外形(xing)尺寸(cun):W450×D450×H1010mm | 內尺寸(cun):W446×D420×H910mm |單門結(jie)構 |
240L | 外形(xing)尺寸(cun):W600×D400×H1250mm | 內尺寸(cun):W596×D370×H1150mm |上(shang)下雙門(men)結(jie)構 |
320L | 外形(xing)尺寸(cun):W900×D450×H1010mm | 內尺寸(cun):W896×D420×H910mm |左(zuo)右雙門(men)結(jie)構 |
430L | 外形(xing)尺寸(cun):W900×D600×H1010mm | 內尺寸(cun):W896×D570×H910mm |左(zuo)右雙門(men)結(jie)構 |
540L | 外形(xing)尺寸(cun):W600×D710×H1485mm | 內尺寸(cun):W596×D680×H1380mm |上(shang)下雙門(men)結(jie)構 |
720L | 外形(xing)尺寸(cun):W600×D710×H1940mm | 內尺寸(cun):W596×D680×H1840mm |上(shang)中(zhong)下三(san)門結(jie)構 |
870L | 外形(xing)尺寸(cun):W900×D600×H1900mm | 內尺寸(cun):W896×D570×H1800mm |上(shang)下四(si)門結(jie)構 |
1430L-4 | 外形(xing)尺寸(cun):W1200×D710×H1940mm | 內尺寸(cun):W1196×D680×H1840mm |上(shang)下四(si)門結(jie)構 |
1430L-6 | 外形(xing)尺寸(cun):W1200×D710×H1940mm | 內尺寸(cun):W1196×D680×H1840mm |上(shang)中(zhong)下六(liu)門(men)結(jie)構 |

手(shou)機(ji)
微(wei)信掃壹(yi)掃