產(chan)品(pin)簡(jian)介:充氮(dan)氣(qi)工(gong)業(ye)烘烤箱(xiang)適(shi)用(yong)於半(ban)導體(ti)、電(dian)子產品、五(wu)金制品(pin)、醫療衛生(sheng)、儀器儀表、工(gong)廠(chang)、高(gao)等(deng)院校、科研等(deng)部(bu)門作無(wu)氧(yang)化幹(gan)燥、焊接(jie)、退火(huo)等(deng)高(gao)溫(wen)處理。
適(shi)用(yong)範圍(wei):
充氮(dan)氣(qi)工(gong)業(ye)烘烤箱(xiang)適(shi)用(yong)於半(ban)導體(ti)、電(dian)子產品、五(wu)金制品(pin)、醫療衛生(sheng)、儀器儀表、工(gong)廠(chang)、高(gao)等(deng)院校、科研等(deng)部(bu)門作無(wu)氧(yang)化幹(gan)燥、焊接(jie)、退火(huo)等(deng)高(gao)溫(wen)處理。
產品特點(dian):
1、密封(feng) 性設計(ji):內材質(zhi)用(yong)SUS304不銹(xiu)鋼(gang)板(ban),整個(ge)內桶(tong)用(yong)氬弧(hu)焊滿(man)焊(han),防(fang)止(zhi)空氣(qi)進(jin)入(ru)烘箱內,同(tong)時(shi)節省(sheng)惰性氣(qi)體(ti);
2、外(wai)部(bu)防(fang)塵(chen)處理:外(wai)材質為SPCC鋼板(ban)經過蘇(su)打(da)水清洗後粉(fen)體烤(kao)漆(qi)處理,防(fang)止(zhi)微塵(chen)產(chan)生(sheng);
3、節 能(neng):保溫(wen)材(cai)質(zhi)為(wei)高密(mi)度(du)纖維棉(mian),保溫(wen)效(xiao)果(guo)好(hao);
4、分層(ceng)結(jie)構(gou)設計(ji):內箱層(ceng)板(ban)為(wei)網狀型(xing),可(ke)自(zi)由取出;
5、移動 自(zi)由:箱體(ti)有活(huo)動腳輪(lun),可(ke)推(tui)動和(he)固(gu)定位置;
6、氮(dan)氣(qi)過(guo)濾(lv)器:過濾(lv)粉(fen)塵(chen)及水汽,避(bi)免(mian)汙染(ran)產品(pin);
7、內循環(huan)風(feng)設計(ji):強(qiang)制送(song)風(feng)內循環(huan),確(que)保溫(wen)度(du)均勻;
8、氮(dan)氣(qi)預(yu)熱(re)結(jie)構(gou)設計(ji);
9、風(feng)冷(leng)系統(tong):快速(su)冷卻(que)風冷(leng)設計(ji),減(jian)少等(deng)待時間(jian);
10、寬(kuan)泛的溫度(du)範圍(wei)選(xuan)擇(ze)。
充(chong)氮(dan)氣(qi)工(gong)業(ye)烘烤箱(xiang)技(ji)術參數
型號(hao) 規格(ge)參(can)數 | EPO-DQ45 (A~D) | EPO-DQ60 (A~D) | EPO-DQ90 (A~D) | EPO-DQ100 (A~D) | ||||||||||||||
內箱尺(chi)寸(cun)(W*D*H)mm | 450*400*400 | 500*500*600 | 600*500*900 | 800*600*1000 | ||||||||||||||
外(wai)型(xing)尺(chi)寸(cun)(W*D*H)mm | 以(yi)實物為準(溫度(du)不同(tong)外(wai)箱尺寸不(bu)同(tong)) | |||||||||||||||||
工(gong)作溫(wen)度(du)範圍(wei) | A:室溫~260℃ B:室(shi)溫(wen)~400℃ C:室(shi)溫~500℃ D:室(shi)溫~600℃ | |||||||||||||||||
氧(yang)含(han)量 | I:500ppm; II:200ppm; III:50ppm | |||||||||||||||||
機(ji)器性能 | 控(kong)制精度(du) | 0.1℃ | ||||||||||||||||
分布(bu)均勻度(du) | ±2.0℃% | |||||||||||||||||
升溫 時(shi)間(jian) | ℃ | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | |
min | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||
材(cai)質 | 外部(bu)材質(zhi) | SPCC鋼(gang)板粉(fen)體烤(kao)漆(qi)處理 | ||||||||||||||||
內部(bu)材質(zhi) | SUS﹟304不(bu)銹鋼 | |||||||||||||||||
隔(ge)熱(re)材質 | 玻璃(li)纖維棉(mian)/陶瓷纖維棉(mian) | |||||||||||||||||
密(mi)封(feng)材(cai)料(liao) | 采用(yong)耐高(gao)溫(wen)矽橡(xiang)膠(jiao)/耐(nai)高溫石(shi)棉(mian)繩(高溫(wen)型(xing)標配石(shi)棉(mian)繩,可(ke)選(xuan)用(yong)矽橡(xiang)膠(jiao)密(mi)封訂(ding)購時(shi)說明(ming)) | |||||||||||||||||
循(xun)環系統(tong) | 多(duo)翼式(shi)循環(huan)風扇/熱(re)輻射 | |||||||||||||||||
氮(dan)氣(qi)裝(zhuang)置 | 流量(liang)計(ji)大(da)小可(ke)調(L/min) | |||||||||||||||||
加(jia)熱(re)器 | 不(bu)銹鋼加(jia)熱(re)器 | |||||||||||||||||
計(ji)時器 | 0.1S~9999H | |||||||||||||||||
溫控(kong)器 | 普(pu)通(tong)標(biao)準型/觸(chu)摸屏PLC程序(xu)控(kong)制型(xing) | |||||||||||||||||
其(qi)它(ta)配(pei)件 | 多(duo)層強(qiang)化玻璃(li)視(shi)窗(限(xian)260℃以下(xia)),隔(ge)層(ceng)置物架(兩片) | |||||||||||||||||
安(an)全(quan)裝(zhuang)置 | 電路(lu)系統(tong)負(fu)載(zai)保護(hu),風機(ji)過(guo)載(zai)保護(hu),溫到計(ji)時(shi)時到斷(duan)加(jia)熱(re),故障警(jing)示(shi)燈 | |||||||||||||||||
選(xuan)配件 | ①記錄(lu)儀;②氧(yang)含(han)量分析(xi)儀;⑥通(tong)訊(xun)接(jie)口(kou);⑦HEPA高效(xiao)過濾(lv)器 | |||||||||||||||||
電(dian)源(V) | 220 | AC 3相5線(xian)380V 50HZ | ||||||||||||||||
註:1、以(yi)上數據均(jun)在環境(jing)溫(wen)度(du)(QT)25℃.工(gong)作室(shi)無(wu)負(fu)載(zai)條(tiao)件下(xia)測得(de) | ||||||||||||||||||
手(shou)機(ji)
微(wei)信掃壹(yi)掃(sao)