產(chan)品簡(jian)介(jie):高溫(wen)烘箱(xiang) 熱(re)風循(xun)環(huan)烘箱(xiang)電子(zi)業 (半導(dao)體(ti)、LCM、LCD、LED、MLCC、TFT、精(jing)密陶(tao)瓷、石英(ying)振蕩(dang)器)、PCB、PE、電解(jie)電容、橡(xiang)塑(su)料鍵(jian)盤(pan)、計(ji)算(suan)機(ji)等;
產(chan)品參數Product parameters | |||||||||||
適用行業: 高溫(wen)烘箱(xiang) 通(tong)用熱(re)風循(xun)環(huan)烘箱(xiang)電子(zi)業 (半導(dao)體(ti)、LCM、LCD、LED、MLCC、TFT、精(jing)密陶(tao)瓷、石英(ying)振蕩(dang)器)、PCB、PE、電解(jie)電容、橡(xiang)塑(su)料鍵(jian)盤(pan)、計(ji)算(suan)機(ji)等; | |||||||||||
01產(chan)品規格(ge) | |||||||||||
型(xing) 號(hao) | EPO-1200L | EPO-1500L | EPO-1800L | ||||||||
內(nei)尺寸(cun) | W1000×D1000×H1200mm | W1000×D1000×H1500mm | W1000×D1000×H1800mm | ||||||||
外(wai)尺寸 | 以(yi)實(shi)際(ji)為準 | 以(yi)實(shi)際(ji)為準 | 以(yi)實(shi)際(ji)為準 | ||||||||
溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei) | RT+10→150℃/250℃/300℃ | ||||||||||
升(sheng)溫(wen)時(shi)間(jian): | 升(sheng)溫(wen)至150℃ ≈15min | ||||||||||
溫(wen)度(du)波(bo)動度(du) | ±1℃(空載(zai)測(ce)試(shi)) | ||||||||||
溫(wen)度(du)均(jun)勻性(xing) | ±1.5%(空載(zai)測(ce)試(shi)) | ||||||||||
電源電壓(ya) | 380V;50HZ | ||||||||||
內(nei)部貨(huo)架(jia) | 空箱(xiang)/抽屜(ti)式(shi)隔層(ceng)/推車(che)式(shi)隔層(ceng)架(jia) | ||||||||||
底(di)部 | 腳(jiao)輪(lun)/落(luo)地式 | ||||||||||
02高溫(wen)烘箱(xiang) 通(tong)用熱(re)風循(xun)環(huan)烘箱(xiang) | |||||||||||
單向繞(rao)流(liu)送風循(xun)環(huan) | 單向水(shui)平送風循(xun)環(huan) | 雙(shuang)向繞(rao)流(liu)送風循(xun)環(huan) | 雙(shuang)向水(shui)平送風循(xun)環(huan) | ||||||||
| |||||||||||
03產(chan)品結(jie)構(gou) | |||||||||||
設(she)備結(jie)構(gou): | 設(she)備整體(ti)焊(han)接(jie)制(zhi)作,可(ke)整體(ti)移動(dong)方(fang)便車(che)間(jian)布(bu)局。 | ||||||||||
風(feng)道(dao)結(jie)構(gou): | 內(nei)循(xun)環(huan)設計,運(yun)風方向可(ke)選(xuan);設(she)計(ji)有進(jin)、排(pai)氣口。 | ||||||||||
外(wai)殼(ke)材料(liao): | Q235冷(leng)板,具(ju)有良好的成型(xing)性能(neng)。 | ||||||||||
內(nei)膽(dan)材料(liao): | 鍍(du)鋅板或SUS304不(bu)銹(xiu)鋼,耐腐蝕(shi)、防(fang)生(sheng)銹(xiu)。 | ||||||||||
設(she)備骨架(jia): | 高強度(du)結(jie)構(gou)鋼。 | ||||||||||
表面(mian)處理(li): | 高溫(wen)靜(jing)電噴塑(su),標準色RAL7035,顏色可(ke)選(xuan)。 | ||||||||||
開(kai)門方(fang)式(shi): | 手動雙(shuang)開(kai)把(ba)手門 | ||||||||||
隔熱(re)材料(liao): | 耐高溫(wen)矽(gui)酸鋁(lv)巖棉(mian),可(ke)耐1000℃。 | ||||||||||
04控(kong)制方式 | |||||||||||
運(yun)風系統(tong): | 風(feng)道(dao)、蝸(wo)殼(ke)設(she)計保(bao)證(zheng)溫(wen)度(du)均(jun)勻性(xing),配(pei)置耐高溫(wen)運風電機。 | ||||||||||
加(jia)熱(re)系統(tong): | 電加熱(re)器 | ||||||||||
加(jia)熱(re)控制(zhi): | SCR可(ke)控矽(gui)線(xian)性(xing)控(kong)制加熱(re)系統(tong)輸(shu)出(chu)比率(lv)。 | ||||||||||
溫(wen)控器: | 溫(wen)控器,自(zi)帶(dai)PID整定確。 | ||||||||||
超(chao)溫(wen)控制: | 超(chao)溫(wen)溫(wen)控器,超(chao)溫(wen)自(zi)動(dong)切(qie)斷加熱(re)報(bao)警,可(ke)選(xuan)機(ji)械(xie)表。 | ||||||||||
傳感(gan)器: | K型(xing)熱(re)電偶或PT100熱(re)電阻。 | ||||||||||
控(kong)制方式: | 儀(yi)表式、觸(chu)摸(mo)屏(ping)、工控機(ji)遠程可(ke)選(xuan)。 | ||||||||||
05功(gong)能(neng)特(te)點(dian) | |||||||||||
自(zi)動(dong)恒溫(wen): | 根據(ju)設(she)定溫(wen)度(du)、時(shi)間(jian)值(zhi)自(zi)動(dong)執行升溫(wen)、恒溫(wen)、降(jiang)溫(wen)。 | ||||||||||
超(chao)溫(wen)保(bao)護: | 超(chao)溫(wen)切斷加(jia)熱(re)並報(bao)警,對(dui)設(she)備(bei)及加(jia)熱(re)系統(tong)進(jin)行保(bao)護。 | ||||||||||
計(ji)時(shi)功(gong)能(neng): | 手動、自(zi)動(dong)計(ji)時(shi)兩(liang)種(zhong)方(fang)式(shi),顯(xian)示(shi)運(yun)行(xing)時(shi)間(jian)、剩(sheng)余時(shi)間(jian)。 | ||||||||||
聲(sheng)光報(bao)警: | 三色LED聲(sheng)光報(bao)警器(qi),視覺(jiao)聲(sheng)覺(jiao)清(qing)晰(xi)了解(jie)設(she)備(bei)運(yun)行(xing)狀況。 | ||||||||||
相序(xu)保(bao)護: | 對(dui)電源缺(que)相保(bao)護報(bao)警並斷(duan)電。 | ||||||||||
過載(zai)保(bao)護: | 防(fang)止(zhi)電機過載(zai)過熱(re)燒(shao)毀。 | ||||||||||
數據追(zhui)溯(su): | 非(fei)標配(pei),對(dui)已(yi)生(sheng)產(chan)的產(chan)品進(jin)行數據追(zhui)溯(su)。 | ||||||||||
05熱(re)風循(xun)環(huan)烘箱(xiang)其它規格(ge) | |||||||||||
型(xing)號 規格(ge)參(can)數 | EPO-72 (A~D) | EPO-150 (A~D) | EPO-270 (A~D) | EPO-480 (A~D) | |||||||
內(nei)箱(xiang)尺寸(cun)(mm)W*D*H | 450*400*400 | 500*500*600 | 600*500*900 | 800*600*1000 | |||||||
外(wai)型(xing)尺寸(cun)(mm)W*D*H | 以(yi)實(shi)物(wu)為準(溫(wen)度(du)不(bu)同(tong)外箱(xiang)尺寸(cun)不(bu)同(tong)) | ||||||||||
工(gong)作溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei) | A:室溫(wen)~150℃ B:室溫(wen)~250℃ C:室溫(wen)~300℃ D:室溫(wen)~400℃ | ||||||||||
機(ji) 器(qi) 性(xing) 能(neng) | 解(jie)析(xi)精(jing)度(du) | 0.1℃ | |||||||||
分(fen)布(bu)均(jun)勻度(du) | ±2.0℃% | ||||||||||
升(sheng)溫(wen)時(shi)間(jian) | 常(chang)溫(wen)→100℃<20分(fen)鐘 | ||||||||||
材質(zhi) | 外(wai)部材質(zhi) | SPCC鋼板粉(fen)體(ti)烤(kao)漆處理(li) | |||||||||
內(nei)部材質(zhi) | SUS﹟304不(bu)銹(xiu)鋼數控折彎(wan)成型(xing) | ||||||||||
隔熱(re)材質(zhi) | 玻(bo)璃(li)纖維棉(mian)/陶(tao)瓷纖(xian)維(wei)棉 | ||||||||||
密(mi)封材料(liao) | 矽(gui)橡(xiang)膠/石棉繩(sheng) | ||||||||||
加(jia)熱(re)方式(shi) | 熱(re)風循(xun)環(huan)加熱(re)/自(zi)然(ran)對(dui)流(liu)加(jia)熱(re)/熱(re)輻射加熱(re) | ||||||||||
加(jia)熱(re)系統(tong) | 不(bu)銹(xiu)鋼高速(su)加熱(re)器 | ||||||||||
計(ji)時(shi)器 | 0.1S~9999H | ||||||||||
溫(wen)控器 | 普(pu)通標準型(xing)/觸(chu)摸(mo)屏(ping)PLC程序(xu)控制型(xing) | ||||||||||
其(qi)它配(pei)件 | 多層強化玻(bo)璃(li)視窗(chuang)(260℃以(yi)內(nei)),隔層(ceng)置(zhi)物(wu)架(jia)(兩(liang)片(pian)) | ||||||||||
安(an)全(quan)裝置 | 電路系統(tong)負載(zai)保(bao)護,風機過載(zai)保(bao)護,溫(wen)到計時(shi)時(shi)到斷(duan)加熱(re),故障警示(shi)燈(deng) | ||||||||||
選(xuan)配(pei)件 | ①記(ji)錄(lu)儀(yi);②推車(che);③測(ce)試孔(Φ50mm) | ||||||||||
電源(V) | 220 | AC 3相5線(xian)380V 50HZ | |||||||||
註(zhu):1、以(yi)上(shang)數據均(jun)在(zai)環(huan)境溫(wen)度(du)(QT)25℃.工(gong)作室無(wu)負載(zai)條(tiao)件下(xia)測得(de). | |||||||||||

手機
微(wei)信掃壹(yi)掃(sao)