產品簡介:高(gao)溫(wen)烘(hong)箱 小(xiao)型(xing)通(tong)用熱風(feng)循(xun)環(huan)箱(xiang)電(dian)子(zi)業(ye) (半(ban)導(dao)體(ti)、LCM、LCD、LED、MLCC、TFT、精(jing)密(mi)陶(tao)瓷、石(shi)英(ying)振(zhen)蕩(dang)器(qi))、PCB、PE、電(dian)解電(dian)容(rong)、橡(xiang)塑(su)料鍵盤、計算機(ji)等;
產品參數Product parameters |
適用行業(ye): 高(gao)溫(wen)烘(hong)箱 小(xiao)型(xing)通(tong)用熱風(feng)循(xun)環(huan)箱(xiang)電(dian)子(zi)業(ye) (半(ban)導(dao)體(ti)、LCM、LCD、LED、MLCC、TFT、精(jing)密(mi)陶(tao)瓷、石(shi)英(ying)振(zhen)蕩(dang)器(qi))、PCB、PE、電(dian)解電(dian)容(rong)、橡(xiang)塑(su)料鍵盤、計算機(ji)等; 產品特點(dian): 1、內材質(zhi)用SUS304不銹(xiu)鋼(gang)板(ban) 2、外材質(zhi)為(wei)SPCC鋼(gang)板(ban)粉體烤漆處(chu)理; 3、保溫材質(zhi)為(wei)高(gao)密(mi)度(du)纖維棉(mian),保溫(wen)效(xiao)果(guo)好(hao); 4、內箱層(ceng)板(ban)為(wei)網(wang)狀型(xing),可自(zi)由(you)取出(chu); 5、箱體有活(huo)動(dong)腳(jiao)輪(lun),可推動(dong),固定(ding)位(wei)置; 6、溫度控(kong)制為(wei)PID微電(dian)腦,可自(zi)動演(yan)算,PV/SV同時(shi)顯示(shi),按(an)鍵(jian)設(she)定,可設(she)定常溫(wen)到(dao)溫(wen)度值(zhi); 7、定時器(qi)設(she)定:0.01秒~9999時(shi)(可選(xuan)擇設(she)定小時(shi)、分(fen)鐘(zhong)、秒),溫(wen)到計時,時間至(zhi)切(qie)斷(duan)加(jia)熱電(dian)流(liu) (同時(shi)啟(qi)動報(bao)警裝置(zhi)) 8、馬達為(wei)長(chang)軸心耐溫型(xing)。 |
型(xing)號 規(gui)格(ge)參(can)數(shu) | EPO-72 (A~D) | EPO-150 (A~D) | EPO-270 (A~D) | EPO-480 (A~D) | ||||||||||||||
內箱尺寸(cun)(mm) W*D*H | 450*400*400 | 500*500*600 | 600*500*900 | 800*600*1000 | ||||||||||||||
外型(xing)尺寸(cun)(mm) W*D*H | 以(yi)實(shi)物(wu)為(wei)準(溫(wen)度(du)不同外(wai)箱(xiang)尺寸(cun)不同) | |||||||||||||||||
工(gong)作溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei) | A: 室溫~150℃ B: 室溫(wen)~250℃ C: 室(shi)溫(wen)~300℃ D: 室溫(wen)~400℃ | |||||||||||||||||
機(ji)器(qi)性能(neng) | 解析(xi)精(jing)度(du) | 0.1℃ | ||||||||||||||||
分布均勻度 | ±2.0℃% | |||||||||||||||||
升溫 時間 | ℃ | 150℃ | ||||||||||||||||
min | <30min | |||||||||||||||||
材質(zhi) | 外部材質(zhi) | SPCC鋼(gang)板(ban)粉體烤漆處(chu)理 | ||||||||||||||||
內部材(cai)質(zhi) | SUS﹟304不銹(xiu)鋼(gang)數(shu)控(kong)折彎(wan)成(cheng)型(xing) | |||||||||||||||||
隔熱(re)材質(zhi) | 玻璃纖維棉(mian)/陶(tao)瓷纖(xian)維棉(mian) | |||||||||||||||||
密封(feng)材料 | 矽橡(xiang)膠/石(shi)棉(mian)繩(sheng) | |||||||||||||||||
加(jia)熱方(fang)式(shi) | 熱風(feng)循(xun)環(huan)加(jia)熱/自(zi)然對(dui)流加(jia)熱/熱(re)輻射加(jia)熱 | |||||||||||||||||
加(jia)熱系(xi)統(tong) | 不銹(xiu)鋼(gang)高(gao)速(su)加(jia)熱器(qi) | |||||||||||||||||
計時器(qi) | 0.1S~9999H | |||||||||||||||||
溫控(kong)器(qi) | 普通標(biao)準型(xing)/觸摸屏PLC程(cheng)序(xu)控(kong)制型(xing) | |||||||||||||||||
其它配件 | 多層(ceng)強化玻璃視窗(chuang)(260℃以(yi)內),隔層(ceng)置物(wu)架(jia)(兩(liang)片(pian)) | |||||||||||||||||
安全裝置(zhi) | 電(dian)路(lu)系統(tong)負(fu)載(zai)保護,風(feng)機(ji)過(guo)載保(bao)護,溫到計時時到(dao)斷(duan)加(jia)熱,故(gu)障警(jing)示燈(deng) | |||||||||||||||||
選(xuan)配件 | ①記錄儀;②推車(che);③測(ce)試(shi)孔(kong)(Φ50mm) | |||||||||||||||||
電(dian)源(yuan)(V) | 220 | AC 3相5線380V 50HZ | ||||||||||||||||
註:1、以(yi)上數(shu)據(ju)均在(zai)環境(jing)溫(wen)度(du)(QT)25℃.工(gong)作室(shi)無(wu)負(fu)載(zai)條件下(xia)測(ce)得(de). | ||||||||||||||||||
高(gao)溫(wen)烘(hong)箱 小(xiao)型(xing)通(tong)用熱風(feng)循(xun)環(huan)箱(xiang)參考圖:


iyo
手機(ji)
微信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)