產品簡(jian)介(jie):艾德生半(ban)導體(ti)防(fang)潮(chao)除(chu)濕櫃(gui)、防潮(chao)櫃、氮(dan)氣(qi)櫃(gui)、防靜電(dian)防(fang)潮(chao)箱(xiang)、復合防(fang)潮氮(dan)氣(qi)櫃(gui)是用於臨時(shi)存放、長期儲存等(deng)壹些(xie)貴(gui)重配件(jian),光(guang)學(xue)鏡(jing)頭,攝(she)影器材,光(guang)學(xue)器材,電(dian)子(zi)器件(jian),集成(cheng)電(dian)路(lu)板(ban)件(jian),SMT,IC,冢化(hua)鉀,砷(shen)化(hua)鎵半(ban)導體(ti)、芯片(pian)、晶(jing)圓(yuan)、濕敏元(yuan)器件(jian)等(deng)電(dian)子(zi)材料及(ji)配件(jian),防止(zhi)生(sheng)黴,生(sheng)霧(wu),氧化(hua)銹蝕,材(cai)料變(bian)形,老(lao)化(hua)斷(duan)裂(lie),電(dian)子(zi)器件(jian)失(shi)效等(deng)。為(wei)了(le)提高(gao)儲(chu)存產品的可(ke)靠性和使(shi)用壽命。
產品簡(jian)介(jie):
艾德生半(ban)導體(ti)防(fang)潮(chao)除(chu)濕櫃(gui)、防潮(chao)櫃、氮(dan)氣(qi)櫃(gui)、防靜電(dian)防(fang)潮(chao)箱(xiang)、復合防(fang)潮氮(dan)氣(qi)櫃(gui)是用於臨時(shi)存放、長期儲存等(deng)壹些(xie)貴(gui)重配件(jian),光(guang)學(xue)鏡(jing)頭,攝(she)影器材,光(guang)學(xue)器材,電(dian)子(zi)器件(jian),集成(cheng)電(dian)路(lu)板(ban)件(jian),SMT,IC,冢化(hua)鉀,砷(shen)化(hua)鎵半(ban)導體(ti)、芯片(pian)、晶(jing)圓(yuan)、濕敏元(yuan)器件(jian)等(deng)電(dian)子(zi)材料及(ji)配件(jian),防止(zhi)生(sheng)黴,生(sheng)霧(wu),氧化(hua)銹蝕,材(cai)料變(bian)形,老(lao)化(hua)斷(duan)裂(lie),電(dian)子(zi)器件(jian)失(shi)效等(deng)。為(wei)了(le)提高(gao)儲(chu)存產品的可(ke)靠性和使(shi)用壽命。
產品參(can)數(shu):
型(xing)號(hao) | EDJ-1430LA-4 | EDJ-1430LB-4 | EDJ-1430LC-4 | ||||
容積(ji) | 1430L | ||||||
控濕(shi)範(fan)圍(wei) | A:20~60%RH; | B:10%RH~20%RH; | C:1-10%RH | ||||
濕(shi)度顯示範(fan)圍 | 1~99%RH | ||||||
外(wai)尺(chi)寸(cun) | 寬(kuan)1200×深(shen)710×高(gao)1940(mm) | ||||||
內(nei)尺(chi)寸(cun) | 寬(kuan)1196×深(shen)680×高(gao)1780(mm) | ||||||
箱(xiang)體(ti)結(jie)構(gou) | 上(shang)下4開(kai)門(men)結(jie)構(gou) | ||||||
可(ke)調層(ceng)板(ban) | 5塊(kuai)隔層(ceng)架(jia)(根據產品大(da)小(xiao)上(shang)下可(ke)調) | ||||||
箱(xiang)體(ti)顏(yan)色(se) | 灰(hui)黑色(se) | ||||||
電(dian)源(yuan)電(dian)壓(ya) | 220V、50HZ、10A | ||||||
整機(ji)重量(liang) | 約(yue)155KG | ||||||
電(dian)子(zi)防潮(chao)箱(xiang),半(ban)導體(ti)防(fang)潮(chao)除(chu)濕櫃(gui) ,濕(shi)度敏感(gan)元(yuan)器件(jian)除(chu)濕櫃(gui)其它(ta)規(gui)格(ge) | |||||||
系(xi)列(lie)型(xing)號(hao)+名稱(cheng) | 濕(shi)度控制(zhi)範圍(wei) | ||||||
EDC系(xi)列(lie)(電(dian)子(zi)防潮(chao)櫃) |
A:20%--60%RH B:10%--20%RH C:1%---10%RH | ||||||
EDJ系(xi)列(lie)(防(fang)靜電(dian)防(fang)潮(chao)櫃(gui)) | |||||||
EDA系(xi)列(lie)(復合防(fang)潮氮(dan)氣(qi)櫃(gui)) | |||||||
EDQ系(xi)列(lie)(氮(dan)氣(qi)櫃(gui)) | 1%~60%RH | ||||||
EBX系(xi)列(lie)(不(bu)銹鋼(gang)電(dian)子(zi)防潮(chao)箱(xiang)) | A:20%--60%RH B:10%--20%RH C:1%---10%RH | ||||||
容積(ji) | 外(wai)尺(chi)寸(cun)W×D×H | 內(nei)尺(chi)寸(cun)W×D×H | 層(ceng)板(ban) | ||||
160L | 450×450×1010 | 446×420×825 | 3 | ||||
240L | 600×400×1250 | 596×370×1100 | 3 | ||||
320L | 900×400×1010 | 896×370×825 | 3 | ||||
430L | 900×600×1010 | 896×570×825 | 3 | ||||
540L | 600×710×1485 | 596×680×1355 | 3 | ||||
720L | 600×710×1910 | 596×680×1725 | 5 | ||||
870L | 900×600×1910 | 896×570×1725 | 5 | ||||
1430L-4 | 1200×710×1940 | 1196×680×1780 | 5 | ||||
1430L-6 | 1200×710×1940 | 1196×680×1780 | 5 | ||||
手(shou)機(ji)
微信(xin)掃壹掃