產品(pin)簡介:艾德(de)生(sheng)電(dian)子物(wu)料防(fang)潮(chao)保(bao)存(cun)櫃(gui)、防(fang)潮(chao)櫃(gui)、氮(dan)氣櫃(gui)、防(fang)靜(jing)電(dian)防(fang)潮(chao)箱(xiang)、復(fu)合(he)防(fang)潮(chao)氮(dan)氣櫃(gui)是用於臨(lin)時(shi)存(cun)放(fang)、長(chang)期儲(chu)存(cun)等(deng)壹些(xie)貴(gui)重(zhong)配件(jian),光(guang)學(xue)鏡頭(tou),攝(she)影(ying)器材,光(guang)學(xue)器材,電(dian)子器件,集(ji)成電(dian)路板(ban)件,SMT,IC,冢化(hua)鉀,砷化(hua)鎵半(ban)導(dao)體(ti)、芯片、晶(jing)圓(yuan)、濕(shi)敏(min)元(yuan)器件等(deng)電(dian)子材料及配件,防(fang)止(zhi)生黴,生霧,氧化(hua)銹蝕(shi),材料變形,老化(hua)斷(duan)裂(lie),電(dian)子器件失效等(deng)。
產品(pin)簡介:
艾德(de)生(sheng)電(dian)子物(wu)料防(fang)潮(chao)保(bao)存(cun)櫃(gui)、防(fang)潮(chao)櫃(gui)、氮(dan)氣櫃(gui)、防(fang)靜(jing)電(dian)防(fang)潮(chao)箱(xiang)、復(fu)合(he)防(fang)潮(chao)氮(dan)氣櫃(gui)是用於臨(lin)時(shi)存(cun)放(fang)、長(chang)期儲(chu)存(cun)等(deng)壹些(xie)貴(gui)重(zhong)配件(jian),光(guang)學(xue)鏡頭(tou),攝(she)影(ying)器材,光(guang)學(xue)器材,電(dian)子器件,集(ji)成電(dian)路板(ban)件,SMT,IC,冢化(hua)鉀,砷化(hua)鎵半(ban)導(dao)體(ti)、芯片、晶(jing)圓(yuan)、濕(shi)敏(min)元(yuan)器件等(deng)電(dian)子材料及配件,防(fang)止(zhi)生黴,生霧,氧化(hua)銹蝕(shi),材料變形,老化(hua)斷(duan)裂(lie),電(dian)子器件失效等(deng)。
產品(pin)規(gui)格(ge)參(can)數(shu):
型(xing)號(hao) | EDJ-870LA | EDJ-870LB | EDJ-870LC | ||||
容積(ji) | 870L | ||||||
控(kong)濕(shi)範圍(wei) | A:20~60%RH; | B:10%RH~20%RH; | C:1-10%RH | ||||
濕(shi)度顯示範(fan)圍(wei) | 1~99%RH | ||||||
外尺寸(cun) | 寬(kuan)900×深600×高1910(mm) | ||||||
內尺寸(cun) | 寬(kuan)896×深570×高1725(mm) | ||||||
箱體結構 | 上下4開門結構 | ||||||
可(ke)調層(ceng)板(ban) | 5塊隔層(ceng)架(根(gen)據(ju)產品(pin)大小(xiao)上(shang)下可(ke)調) | ||||||
箱體顏色(se) | 灰黑色 | ||||||
電(dian)源電(dian)壓(ya) | 220V、50HZ、10A | ||||||
整機重(zhong)量 | 約(yue)145KG | ||||||
電(dian)子防(fang)潮(chao)箱(xiang),電(dian)子物(wu)料防(fang)潮(chao)保(bao)存(cun)櫃(gui) ,濕(shi)度敏(min)感(gan)元(yuan)器件除濕(shi)櫃其(qi)它規(gui)格(ge) | |||||||
系列型(xing)號(hao)+名(ming)稱(cheng) | 濕(shi)度控(kong)制(zhi)範圍(wei) | ||||||
EDC系列(電(dian)子防(fang)潮(chao)櫃(gui)) |
A:20%--60%RH B:10%--20%RH C:1%---10%RH | ||||||
EDJ系列(防(fang)靜(jing)電(dian)防(fang)潮(chao)櫃(gui)) | |||||||
EDA系列(復(fu)合(he)防(fang)潮(chao)氮(dan)氣櫃(gui)) | |||||||
EDQ系列(氮(dan)氣櫃(gui)) | 1%~60%RH | ||||||
EBX系列(不(bu)銹(xiu)鋼電(dian)子防(fang)潮(chao)箱(xiang)) | A:20%--60%RH B:10%--20%RH C:1%---10%RH | ||||||
容積(ji) | 外尺寸(cun)W×D×H | 內尺寸(cun)W×D×H | 層(ceng)板(ban) | ||||
160L | 450×450×1010 | 446×420×825 | 3 | ||||
240L | 600×400×1250 | 596×370×1100 | 3 | ||||
320L | 900×400×1010 | 896×370×825 | 3 | ||||
430L | 900×600×1010 | 896×570×825 | 3 | ||||
540L | 600×710×1485 | 596×680×1355 | 3 | ||||
720L | 600×710×1910 | 596×680×1725 | 5 | ||||
870L | 900×600×1910 | 896×570×1725 | 5 | ||||
1430L-4 | 1200×710×1940 | 1196×680×1780 | 5 | ||||
1430L-6 | 1200×710×1940 | 1196×680×1780 | 5 | ||||
手機
微(wei)信(xin)掃壹掃(sao)