產品(pin)簡(jian)介(jie):艾(ai)德生(sheng)防(fang)靜電(dian)型電(dian)子防(fang)潮箱 存(cun)放(fang)電(dian)子物料、防(fang)潮櫃、氮氣(qi)櫃(gui)、防(fang)靜電(dian)防(fang)潮箱、復(fu)合(he)防(fang)潮氮氣(qi)櫃(gui)是用(yong)於(yu)臨時(shi)存(cun)放(fang)、長期(qi)儲(chu)存(cun)等(deng)壹(yi)些(xie)貴重(zhong)配(pei)件,光學(xue)鏡頭(tou),攝(she)影(ying)器材(cai),光(guang)學(xue)器材(cai),電(dian)子器件,集(ji)成電(dian)路板(ban)件,SMT,IC,冢化鉀,砷(shen)化鎵半(ban)導(dao)體、芯片(pian)、晶(jing)圓、濕(shi)敏元(yuan)器件等(deng)電(dian)子材(cai)料(liao)及(ji)配(pei)件,防(fang)止(zhi)生(sheng)黴,生霧,氧化銹(xiu)蝕(shi),材(cai)料(liao)變形(xing),老(lao)化斷(duan)裂,電(dian)子器件失效(xiao)等(deng)。
產品(pin)簡(jian)介(jie):
艾(ai)德生(sheng)防(fang)靜電(dian)型電(dian)子防(fang)潮箱 存(cun)放(fang)電(dian)子物料、防(fang)潮櫃、氮氣(qi)櫃(gui)、防(fang)靜電(dian)防(fang)潮箱、復(fu)合(he)防(fang)潮氮氣(qi)櫃(gui)是用(yong)於(yu)臨時(shi)存(cun)放(fang)、長期(qi)儲(chu)存(cun)等(deng)壹(yi)些(xie)貴重(zhong)配(pei)件,光學(xue)鏡頭(tou),攝(she)影(ying)器材(cai),光(guang)學(xue)器材(cai),電(dian)子器件,集(ji)成電(dian)路板(ban)件,SMT,IC,冢化鉀,砷(shen)化鎵半(ban)導(dao)體、芯片(pian)、晶(jing)圓、濕(shi)敏元(yuan)器件等(deng)電(dian)子材(cai)料(liao)及(ji)配(pei)件,防(fang)止(zhi)生(sheng)黴,生霧,氧化銹(xiu)蝕(shi),材(cai)料(liao)變形(xing),老(lao)化斷(duan)裂,電(dian)子器件失效(xiao)等(deng)。
產品(pin)參(can)數:
型號 | EDC-540LA | EDC-540LB | EDC-540LC | ||||
容積(ji) | 540L | ||||||
控(kong)濕(shi)範圍(wei) | A:20~60%RH; | B:10%RH~20%RH; | C:1-10%RH | ||||
濕(shi)度顯示(shi)範圍(wei) | 1~99.9%RH | ||||||
外(wai)尺寸 | 寬600×深710×高1485(mm) | ||||||
內尺寸 | 寬596×深680×高1355(mm) | ||||||
箱體結構(gou) | 上下2開(kai)門結構(gou) | ||||||
可調(tiao)層板(ban) | 3塊(kuai)隔層架(jia)(根(gen)據產(chan)品(pin)大(da)小(xiao)上下可調(tiao)) | ||||||
箱體顏色 | 灰黑色(se) | ||||||
電(dian)源電(dian)壓 | 220V、50HZ、10A | ||||||
整機(ji)重(zhong)量(liang) | 約85KG | ||||||
防(fang)靜電(dian)型電(dian)子防(fang)潮箱 存(cun)放(fang)電(dian)子物料,半(ban)導(dao)體 ,濕(shi)度敏(min)感(gan)元(yuan)器件除濕(shi)櫃其(qi)它(ta)規格(ge) | |||||||
系列型號+名稱(cheng) | 濕(shi)度控(kong)制範圍(wei) | ||||||
EDC系列+電(dian)子防(fang)潮櫃 |
A:20%--60%RH B:10%--20%RH C:1%---10%RH | ||||||
EDJ系列+防(fang)靜電(dian)防(fang)潮櫃 | |||||||
EDA系列+復合(he)防(fang)潮氮氣(qi)櫃(gui) | |||||||
EDQ系列+氮氣(qi)櫃(gui) | 1%~60%RH | ||||||
EBX系列+不銹(xiu)鋼電(dian)子防(fang)潮箱 | A:20%--60%RH B:10%--20%RH C:1%---10%RH | ||||||
容積(ji) | 外(wai)尺寸W×D×H | 內尺寸W×D×H | 層板(ban) | ||||
160L | 450×450×1010 | 446×420×825 | 3 | ||||
240L | 600×400×1250 | 596×370×1100 | 3 | ||||
320L | 900×400×1010 | 896×370×825 | 3 | ||||
430L | 900×600×1010 | 896×570×825 | 3 | ||||
540L | 600×710×1485 | 596×680×1355 | 3 | ||||
720L | 600×710×1910 | 596×680×1725 | 5 | ||||
870L | 900×600×1910 | 896×570×1725 | 5 | ||||
1430L-4 | 1200×710×1940 | 1196×680×1780 | 5 | ||||
1430L-6 | 1200×710×1940 | 1196×680×1780 | 5 | ||||
手機(ji)
微(wei)信(xin)掃壹掃