產(chan)品簡(jian)介:艾(ai)德生(sheng)電子產(chan)品防(fang)潮(chao)除濕(shi)櫃(gui)、防(fang)潮(chao)櫃(gui)、氮(dan)氣櫃(gui)、防(fang)靜(jing)電防(fang)潮(chao)箱、復(fu)合(he)防(fang)潮(chao)氮(dan)氣櫃(gui)是用於臨時(shi)存(cun)放、長(chang)期儲(chu)存(cun)等(deng)壹(yi)些(xie)貴重配(pei)件(jian),光學鏡(jing)頭(tou),攝(she)影器材(cai),光學(xue)器材(cai),電子器(qi)件(jian),集成電路板件(jian),SMT,IC,冢化(hua)鉀(jia),砷化(hua)鎵(jia)半導體、芯(xin)片(pian)、晶(jing)圓(yuan)、濕敏(min)元器(qi)件(jian)等(deng)電子材(cai)料及(ji)配件(jian),防止生(sheng)黴,生(sheng)霧,氧(yang)化(hua)銹蝕,材(cai)料變(bian)形,老(lao)化(hua)斷(duan)裂,電子器(qi)件(jian)失效(xiao)等(deng)。為了(le)提(ti)高儲(chu)存(cun)產(chan)品的可(ke)靠(kao)性(xing)和使(shi)用壽命(ming)。
產(chan)品簡(jian)介:
艾德(de)生(sheng)電子產(chan)品防(fang)潮(chao)除濕(shi)櫃(gui)、防(fang)潮(chao)櫃(gui)、氮(dan)氣櫃(gui)、防(fang)靜(jing)電防(fang)潮(chao)箱、復(fu)合(he)防(fang)潮(chao)氮(dan)氣櫃(gui)是用於臨時(shi)存(cun)放、長(chang)期儲(chu)存(cun)等(deng)壹(yi)些(xie)貴重配(pei)件(jian),光學鏡(jing)頭(tou),攝(she)影器材(cai),光學(xue)器材(cai),電子器(qi)件(jian),集成電路板件(jian),SMT,IC,冢化(hua)鉀(jia),砷化(hua)鎵(jia)半導體、芯(xin)片(pian)、晶(jing)圓(yuan)、濕敏(min)元器(qi)件(jian)等(deng)電子材(cai)料及(ji)配件(jian),防止生(sheng)黴,生(sheng)霧,氧(yang)化(hua)銹蝕,材(cai)料變(bian)形,老(lao)化(hua)斷(duan)裂,電子器(qi)件(jian)失效(xiao)等(deng)。為了(le)提(ti)高儲(chu)存(cun)產(chan)品的可(ke)靠(kao)性(xing)和使(shi)用壽命(ming)。
產(chan)品參(can)數(shu):
型號(hao) | EDJ-720LA | EDJ-720LB | EDJ-720LC | ||||
容積(ji) | 720L | ||||||
控濕範(fan)圍(wei) | A:20~60%RH; | B:10%RH~20%RH; | C:1-10%RH | ||||
濕度(du)顯(xian)示(shi)範(fan)圍(wei) | 1~99%RH | ||||||
外尺(chi)寸(cun) | 寬600×深(shen)710×高1940(mm) | ||||||
內尺寸(cun) | 寬596×深(shen)680×高1780(mm) | ||||||
箱體(ti)結(jie)構(gou) | 上(shang)下(xia)3開門(men)結(jie)構(gou) | ||||||
可(ke)調(tiao)層(ceng)板 | 5塊隔(ge)層(ceng)架(根據(ju)產(chan)品大(da)小上(shang)下(xia)可(ke)調(tiao)) | ||||||
箱體(ti)顏(yan)色 | 灰黑色(se) | ||||||
電源(yuan)電壓(ya) | 220V、50HZ、10A | ||||||
整機重量(liang) | 約115KG | ||||||
電子防(fang)潮(chao)箱,電子產(chan)品防(fang)潮(chao)除濕(shi)櫃(gui) ,濕度(du)敏(min)感元器(qi)件(jian)除濕櫃(gui)其它規格 | |||||||
系(xi)列(lie)型(xing)號+名稱(cheng) | 濕度(du)控制範(fan)圍(wei) | ||||||
EDC系(xi)列(lie)(電子防(fang)潮(chao)櫃(gui)) |
A:20%--60%RH B:10%--20%RH C:1%---10%RH | ||||||
EDJ系(xi)列(lie)(防靜(jing)電防(fang)潮(chao)櫃(gui)) | |||||||
EDA系(xi)列(lie)(復合(he)防(fang)潮(chao)氮(dan)氣櫃(gui)) | |||||||
EDQ系(xi)列(lie)(氮(dan)氣櫃(gui)) | 1%~60%RH | ||||||
EBX系(xi)列(lie)(不(bu)銹鋼(gang)電子防(fang)潮(chao)箱) | A:20%--60%RH B:10%--20%RH C:1%---10%RH | ||||||
容積(ji) | 外尺(chi)寸(cun)W×D×H | 內尺寸(cun)W×D×H | 層(ceng)板 | ||||
160L | 450×450×1010 | 446×420×825 | 3 | ||||
240L | 600×400×1250 | 596×370×1100 | 3 | ||||
320L | 900×400×1010 | 896×370×825 | 3 | ||||
430L | 900×600×1010 | 896×570×825 | 3 | ||||
540L | 600×710×1485 | 596×680×1355 | 3 | ||||
720L | 600×710×1910 | 596×680×1725 | 5 | ||||
870L | 900×600×1910 | 896×570×1725 | 5 | ||||
1430L-4 | 1200×710×1940 | 1196×680×1780 | 5 | ||||
1430L-6 | 1200×710×1940 | 1196×680×1780 | 5 | ||||
手(shou)機
微信(xin)掃壹(yi)掃